名称 | 米径(公分) | 高度(公分) | 冠幅(公分) | 地径(公分) | 单位 | 价格 | 备注 | 报价日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
娜塔栎 | 14.00 | 株 | 1600.00元 | 2021-03-02 | ||||
娜塔栎袋苗 | 50.00 | 10.00 | 0.50 | 株 | 7.00元 | 2021-02-14 | ||
娜塔栎 | 株 | 5.00元 | 当年苗 | 2020-07-08 | ||||
娜塔栎 | 50.00 | 株 | 5.00元 | 2019-12-30 | ||||
娜塔栎 | 7.00 | 株 | 600.00元 | 2019-07-06 | ||||
娜塔栎 | 15.00 | 株 | 5800.00元 | 2019-07-06 | ||||
娜塔栎 | 2.00 | 200.00 | 150.00 | 3.00 | 株 | 35.00元 | 基地直销价格... | 2019-07-02 |
娜塔栎 | 2.00 | 180.00 | 50.00 | 棵 | 50.00元 | 水田苗圃苗 | 2019-07-02 | |
娜塔栎 | 3.00 | 株 | 50.00元 | 实时树苗价格... | 2019-07-01 | |||
娜塔栎 | 25.00 | 株 | 35000.00元 | 2019-07-01 | ||||
娜塔栎 | 3.00 | 65.00元 | 尽快短期 | 2019-06-26 | ||||
娜塔栎 | 1.00 | 株 | 6.00元 | 2019-06-25 | ||||
娜塔栎 | 19.00 | 820.00 | 550.00 | 22.00 | 株 | 18000.00元 | 基地直销 欢... | 2019-06-25 |
娜塔栎 | 8.00 | 株 | 650.00元 | 2019-06-25 | ||||
娜塔栎 | 2.00 | 250.00 | 150.00 | 3.00 | 株 | 40.00元 | 2019-06-06 | |
娜塔栎 | 10.00 | 500.00 | 400.00 | 株 | 1200.00元 | 2019-05-23 | ||
娜塔栎 | 15.00 | 株 | 4500.00元 | 2019-02-15 | ||||
娜塔栎 | 15.00 | 700.00 | 320.00 | 16.00 | 株 | 6600.00元 | 2019-02-12 | |
娜塔栎 | 80.00 | 株 | 10.00元 | 2019-01-24 | ||||
娜塔栎 | 8.00 | 株 | 850.00元 | 娜塔栎8公分... | 2019-01-18 |
中国景观网为您介绍江苏地区的娜塔栎价格信息,内容包括关系江苏娜塔栎报价企业信息,江苏娜塔栎报价规格信息(米径、高度、冠幅)。
落叶乔木主干直立,大枝平展略有下垂,塔状树冠。高达30米,径0.3-0.9米,冠幅12米。叶椭圆形。长10-20厘米,宽5-13厘米,顶部有硬齿,正面亮深绿色,背面暗绿色,有丛生毛;秋季叶亮红色或红棕色;树皮灰色或棕色、光滑。每年11月初开始变红,第二年2月落叶。
适应性强,极耐水湿,抗城市污染能力强,气候适应性强,耐寒、旱,喜排水良好的沙性、酸性或微碱性土。
是优良的行道树种选择,可作为庭院、公园等景点单植或丛栽,也可与其他绿叶树种搭配造景。