名称 | 米径(公分) | 高度(公分) | 冠幅(公分) | 地径(公分) | 单位 | 价格 | 备注 | 报价日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本晚樱 | 12.00 | 350.00 | 380.00 | 株 | 650.00元 | 2020-09-21 | ||
日本晚樱 | 550.00 | 18.00 | 株 | 2100.00元 | 供应地径8-... | 2020-09-15 | ||
高杆晚樱 | 20.00 | 株 | 7600.00元 | 价格详谈 | 2020-01-08 | |||
晚樱 | 11.00 | 12.00 | 株 | 620.00元 | 各类工程用苗 | 2019-09-20 | ||
晚樱 | 3.00 | 株 | 10.00元 | 2019-09-16 | ||||
晚樱 | 12.00 | 株 | 650.00元 | 2019-09-16 | ||||
日本晚樱 | 5.00 | 株 | 40.00元 | 2019-09-16 | ||||
日本晚樱 | 12.00 | 株 | 480.00元 | 2019-09-16 | ||||
日本晚樱 | 3.00 | 株 | 10.00元 | 2019-09-16 | ||||
日本晚樱 | 15.00 | 20.00 | 株 | 4500.00元 | 2019-09-16 | |||
晚樱 | 16.00 | 株 | 1700.00元 | 苗木场常年... | 2019-07-28 | |||
日本晚樱 | 15.00 | 20.00 | 株 | 4500.00元 | 2019-07-10 | |||
日本晚樱 | 5.00 | 株 | 70.00元 | 2019-07-06 | ||||
日本晚樱 | 15.00 | 20.00 | 株 | 4500.00元 | 2019-07-06 | |||
日本晚樱 | 15.00 | 20.00 | 株 | 4500.00元 | 2019-07-06 | |||
日本晚樱 | 15.00 | 20.00 | 株 | 4500.00元 | 2019-07-01 | |||
晚樱 | 12.00 | 株 | 1100.00元 | 2019-07-01 | ||||
晚樱 | 6.00 | 株 | 65.00元 | 上车价 | 2019-07-01 | |||
晚樱 | 10.00 | 棵 | 280.00元 | 2019-07-01 | ||||
晚樱 | 350.00 | 350.00 | 17.00 | 株 | 3200.00元 | 树形优美,冠... | 2019-07-01 |
中国景观网为您介绍江苏地区的晚樱价格信息,内容包括关系江苏晚樱报价企业信息,江苏晚樱报价规格信息(米径、高度、冠幅)。
中国景观网为您介绍河南地区的晚樱价格信息,内容包括关系河南晚樱报价企业信息,河南晚樱报价规格信息(米径、高度、冠幅)。
乔木,高3-8米,树皮灰褐色或灰黑色,有唇形皮孔。小枝灰白色或淡褐色,无毛。冬芽卵圆形,无毛。叶片卵状椭圆形或倒卵椭圆形,长5-9厘米,宽2.5-5厘米,先端渐尖,基部圆形,边有渐尖单锯齿及重锯齿,齿尖有小腺体,上面深绿色,无毛,下面淡绿色,无毛,有侧脉5-8对;叶柄长1-1.5厘米,无毛,先端有1-3圆形腺体;托叶线形,长5-8毫米,边有腺齿,早落。伞房花序总状或近伞形,有花2-3朵;总苞片褐红色,倒卵长圆形,长约8毫米,宽约4毫米,外面无毛,内面被长柔毛;总梗长5-10毫米,无毛;苞片褐色或淡绿褐色,长5-8毫米,宽2.5-4毫米,边有腺齿;花梗长1.5-2.5厘米,无毛或被极稀疏柔毛;萼筒管状,长5-6毫米,宽2-3毫米,先端扩大,萼片三角披针形,长约,毫米,先端渐尖或急尖;边全缘;花瓣粉色,倒卵形,先端下凹;雄蕊约38枚;花柱无毛。核果球形或卵球形,紫黑色,直径8-10毫米。花期4-5月,果期6-7月。
喜阳光、深厚肥沃而排水良好的土壤,有一定的耐寒能力
为重要的蔷薇科梅属园林观花树种。其花大而芳香,盛开时繁花似锦。适宜丛植、群植、列植等,以群植最佳。