名称 | 米径(公分) | 高度(公分) | 冠幅(公分) | 地径(公分) | 单位 | 价格 | 备注 | 报价日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黄葛树 | 50.00 | 700.00 | 500.00 | 58.00 | 株 | 20000.00元 | 精品 上车价 | 2019-09-16 |
黄葛树 | 600.00 | 350.00 | 20.00 | 株 | 500.00元 | 假植苗 | 2019-07-01 | |
黄葛树 | 30.00 | 1000.00 | 500.00 | 棵 | 4500.00元 | 分枝点3米 | 2019-07-01 | |
黄葛树 | 600.00 | 350.00 | 20.00 | 株 | 460.00元 | 2019-07-01 | ||
黄葛树 | 52.00 | 600.00 | 500.00 | 株 | 13000.00元 | 熟货 | 2019-07-01 | |
黄葛树 | 80.00 | 800.00 | 500.00 | 85.00 | 株 | 33000.00元 | 苗圃熟货精品... | 2019-07-01 |
黄葛树 | 80.00 | 株 | 22000.00元 | 2019-06-26 | ||||
黄葛树 | 15.00 | 株 | 580.00元 | 2019-06-26 | ||||
黄葛树 | 10.00 | 600.00 | 300.00 | 14.00 | 株 | 260.00元 | 上车价、精品 | 2019-06-25 |
黄葛树 | 15.00 | 700.00 | 450.00 | 16.00 | 株 | 350.00元 | 2019-06-25 | |
黄葛树 | 3.00 | 株 | 1.00元 | 规格齐全 物... | 2019-06-21 | |||
黄葛树 | 60.00 | 700.00 | 500.00 | 68.00 | 株 | 35000.00元 | 绿化标准树形... | 2019-06-06 |
黄葛树 | 20.00 | 800.00 | 400.00 | 株 | 1500.00元 | 全冠上车价 | 2019-05-24 | |
黄葛树 | 8.00 | 350.00 | 200.00 | 株 | 140.00元 | 2019-05-22 | ||
黄葛树 | 12.00 | 500.00 | 300.00 | 株 | 180.00元 | 标准行道树2... | 2019-05-22 | |
黄葛树 | 80.00 | 900.00 | 400.00 | 株 | 45000.00元 | 熟货 | 2019-05-20 | |
黄葛树 | 35.00 | 600.00 | 700.00 | 40.00 | 株 | 500.00元 | 基地现有米径... | 2019-04-11 |
黄葛树 | 600.00 | 350.00 | 20.00 | 株 | 460.00元 | 假值苗 | 2019-03-14 | |
黄葛树 | 600.00 | 350.00 | 20.00 | 株 | 460.00元 | 假值苗 | 2019-03-14 | |
黄葛树 | 18.00 | 8.00 | 6.00 | 23.00 | 株 | 900.00元 | 生货,可裁冠... | 2019-03-13 |
中国景观网为您介绍四川地区的黄葛树价格信息,内容包括关系四川黄葛树报价企业信息,四川黄葛树报价规格信息(米径、高度、冠幅)。
落叶乔木,高15~26m,胸径3~5m。树冠广卵形。单叶互生,叶薄革南,长椭圆形或卵状、椭圆形、长8~16m,全缘,叶面光滑无毛,有光泽。隐花果近球形、径5~8mm,熟时黄色或红色。
暂无信息
暂无信息