名称 | 单位 | 价格 | 备注 | 报价日期 |
---|---|---|---|---|
黑麦草 | 株 | 3.00元 | 2019-09-20 | |
黑麦草 | 平方米 | 3.50元 | 2019-09-16 | |
黑麦草 | 株 | 8.00元 | 2019-09-16 | |
黑麦草 | 株 | 3.00元 | 2019-09-16 | |
黑麦草 | 株 | 3.50元 | 2019-09-16 | |
黑麦草 | 株 | 3.50元 | 2019-07-10 | |
黑麦草 | 株 | 3.50元 | 2019-07-06 | |
黑麦草 | 株 | 3.50元 | 2019-07-06 | |
黑麦草 | 株 | 3.50元 | 2019-07-01 | |
黑麦草 | 斤 | 12.00元 | 交播型黑麦草... | 2019-07-01 |
黑麦草 | 株 | 3.00元 | 2019-07-01 | |
黑麦草 | 株 | 3.50元 | 2019-06-26 | |
黑麦草 | 株 | 3.50元 | 2019-06-26 | |
黑麦草 | 平方米 | 3.80元 | 2019-06-26 | |
黑麦草 | 株 | 3.50元 | 2019-06-25 | |
黑麦草 | 株 | 3.60元 | ... | 2019-06-25 |
黑麦草 | 株 | 12.00元 | 上车价 | 2019-06-25 |
黑麦草 | 株 | 3.00元 | 2019-06-25 | |
黑麦草 | 株 | 3.00元 | 草坪基地18... | 2019-06-25 |
黑麦草 | 株 | 3.00元 | 2019-06-25 |
中国景观网为您介绍江苏地区的黑麦草价格信息,内容包括关系江苏黑麦草报价企业信息,江苏黑麦草报价规格信息(米径、高度、冠幅)。
为多年生草本植物,具细弱的根状茎,须根稠密。秆丛生,质地柔软,基部倾斜,高50-100厘米。叶片狭长,有微柔毛,长10-20厘米,宽3-6厘米,深绿色,具光泽。穗状花序,颖果棱形。
喜冬季温暖湿润、夏季较凉爽的环境,生长适温为20?27℃,抗寒、抗霜,在气温低于-15℃时才会产生冻害,甚至部分死亡。但不耐炎热、温度35℃以上时生长势变弱。喜阳,耐阴能力稍差,阴处生长时易出现病害。耐湿但不耐干旱,在水分少而瘠薄的沙土中生长不良,适宜在肥沃、湿润和排水良好的土壤中生长。适宜的土壤pH为6-7
用于草坪的是其中的矮生类型。