中国景观网苗木价格行情页为您持续更新苗木价格信息,本文主要为您提供的是安徽龙柏的价格信息,内容包括安徽龙柏报价企业信息、安徽龙柏报价规格信息,以下是具体内容:
2019-05-07安徽龙柏报价企业1:程旭(个体经营)
2019-05-07安徽龙柏报价企业2:朱新发(个体经营)
2019-05-07安徽龙柏报价企业3:安徽老夫子苗木中心
安徽最新龙柏价格
名称 | 规格 | 单位 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|
龙柏 | 高度:350公分、冠幅:50公分、地径:6公分 | 株 | 35.00元 | |
龙柏 | 高度:230公分、冠幅:50公分、地径:4公分 | 株 | 9.00元 | |
龙柏 | 高度:250公分、冠幅:60公分、地径:4公分 | 株 | 12.00元 | |
龙柏 | 高度:300公分、冠幅:90公分、地径:5公分 | 株 | 22.00元 | |
龙柏 | 高度:150公分、冠幅:35公分、地径:3公分 | 株 | 3.50元 | |
龙柏 | 高度:180公分、冠幅:45公分、地径:3公分 | 株 | 5.00元 | |
龙柏 | 高度:200公分、冠幅:50公分、地径:4公分 | 株 | 6.00元 | |
龙柏 | 高度:160公分、冠幅:35公分、地径:3公分 | 株 | 3.50元 | |
龙柏 | 高度:200公分、冠幅:45公分 | 株 | 6.00元 | |
龙柏 | 高度:250公分、冠幅:60公分 | 株 | 10.00元 |
以上就是中国景观网为您整理出来的部分安徽龙柏价格信息,更多龙柏价格持续关注中国景观网。
编辑:wangxiangyang
版权声明:本文文字和图片版权归原作者所有,如有侵犯您的权益请及时联系,我们将第一时间删除。
欢迎投稿:点击这里查看投稿方式及联系方式