名称 | 米径(公分) | 高度(公分) | 冠幅(公分) | 地径(公分) | 单位 | 价格 | 备注 | 报价日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫叶稠李 | 6.00 | 株 | 250.00元 | 2019-07-01 | ||||
紫叶稠李 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 6.00 | 棵 | 140.00元 | 2019-06-26 | |
紫叶稠李 | 250.00 | 5.00 | 株 | 150.00元 | 2019-06-25 | |||
紫叶稠李 | 3.00 | 株 | 18.00元 | 随苗木市场价... | 2019-06-25 | |||
紫叶稠李 | 12.00 | 株 | 1200.00元 | 2019-05-22 | ||||
紫叶稠李 | 50.00 | 株 | 50.00元 | 紫叶稠李球 | 2019-05-22 | |||
紫叶稠李 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 棵 | 150.00元 | 土球 | 2019-05-09 |
紫叶稠李 | 6.00 | 株 | 45.00元 | 2019-02-26 | ||||
紫叶稠李 | 3.00 | 株 | 6.00元 | 大叶稠李 | 2019-01-19 | |||
紫叶稠李 | 4.00 | 5.00 | 株 | 80.00元 | 各种规格大量 | 2019-01-10 | ||
紫叶稠李 | 3.00 | 株 | 48.00元 | 产地常州 | 2018-12-20 | |||
紫叶稠李 | 200.00 | 120.00 | 3.00 | 株 | 18.00元 | 树形优美 | 2018-12-20 | |
紫叶稠李 | 5.00 | 400.00 | 150.00 | 6.00 | 株 | 10.00元 | 分支点1.8... | 2018-10-29 |
紫叶稠李 | 5.00 | 棵 | 400.00元 | 2018-10-24 | ||||
紫叶稠李 | 4.00 | 株 | 55.00元 | 2018-07-06 | ||||
紫叶稠李 | 200.00 | 株 | 10.00元 | 本地苗 | 2018-06-23 | |||
紫叶稠李 | 5.00 | 400.00 | 200.00 | 6.00 | 棵 | 20.00元 | 规格单位以厘... | 2018-02-03 |
紫叶稠李 | 1.00 | 株 | 1.50元 | 大叶紫叶稠李 | 2018-02-03 | |||
紫叶稠李 | 4.00 | 1.00 | 2.00 | 株 | 8.00元 | 带土球,装车... | 2019-05-24 | |
紫叶稠李 | 1.00 | 株 | 1.50元 | 2019-05-22 |
中国景观网为您介绍河北地区的紫叶稠李价格信息,内容包括关系河北紫叶稠李报价企业信息,河北紫叶稠李报价规格信息(米径、高度、冠幅)。
记者了解到,由于紫叶稠李属于新兴的彩叶树种,在华北地区的培育量还不多,更缺少大规格的工程苗…目前紫叶稠李地径厘米厘米厘米厘米的苗子售价分别为元元元元,主要销往内蒙古山西北京天津新疆等地…
落叶乔木,高达10-12M。叶卵状长椭圆形,长5-14CM,先端渐尖,花白色,有清香,花期4-5月,果黑色,整个生长季节,叶子都为紫色或绿紫色。
喜光,稍耐荫,耐寒,喜肥沃、湿润、排水良好的土壤。
庭院观赏树种,可孤植或丛植。