丛生紫叶矮樱是近几年才兴起的苗子,前些年苗农主要培养单干式的紫叶矮樱,一般用山杏或杏作砧木进行嫁接,树冠呈自然开心型。这种苗子虽然观赏效果也不错,但不适合作色块和绿篱。
苗木行情好不好,这不能一概而论,要看什么品种,质量等,2018年西北地区小灌木总体行情还是低迷,不论价格还是销售量,比去年都有下降,小灌木类繁殖快,出圃周期短,需求量大,导致大量人员资金涌入,拿紫叶矮樱来说,去年紫叶矮樱走俏,扦插小苗价格在0.7-0.9之间,而今年营养钵的紫叶矮樱(工程苗)价格在0.9-1.2。
那么种植户无疑是赔钱的。相反乔木类出圃周期3-5年,相对种植量较少,满足工程质量需求的更少,所以价格有所回暖,拿10公分樱花来说,2017年大概在300-360之间,2018上涨到400-460。当然相对2010-2013年的价格,还是有人认为行情不好,笔者认为苗木行情不会在出现2010年前后的暴利,目前价格只是回归正常行情。总得来看,乔木类大规格苗木和造型类会继续有所增长。灌木类还会持续低谷,甚至下跌。
以下是紫叶矮樱9月5日部分报价
名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单位 | 价格(元) | 备注 | 日期 | 供应商 |
紫叶矮樱 | - | - | - | 12 | 棵 | 480 | 09/05/2018 | 【江苏】沭阳永源园林苗木场 | |
紫叶矮樱 | - | - | - | 11 | 棵 | 400 | 09/05/2018 | 【江苏】沭阳永源园林苗木场 | |
紫叶矮樱 | - | - | - | 10 | 棵 | 260 | 09/05/2018 | 【江苏】沭阳永源园林苗木场 | |
紫叶矮樱 | - | - | - | 9 | 棵 | 180 | 09/05/2018 | 【江苏】沭阳永源园林苗木场 | |
紫叶矮樱 | - | - | - | 8 | 棵 | 140 | 09/05/2018 | 【江苏】沭阳永源园林苗木场 | |
紫叶矮樱 | - | - | - | 7 | 棵 | 85 | 09/05/2018 | 【江苏】沭阳永源园林苗木场 | |
紫叶矮樱 | - | - | - | 6 | 棵 | 65 | 09/05/2018 | 【江苏】沭阳永源园林苗木场 | |
紫叶矮樱 | - | - | - | 5 | 棵 | 45 | 09/05/2018 | 【江苏】沭阳永源园林苗木场 | |
紫叶矮樱 | - | - | - | 4 | 棵 | 20 | 09/05/2018 | 【江苏】沭阳永源园林苗木场 | |
紫叶矮樱 | - | - | - | 3 | 棵 | 12 | 09/05/2018 | 【江苏】沭阳永源园林苗木场 | |
紫叶矮樱 | 7 | - | - | 8 | 株 | 290 | 09/05/2018 | 【江苏】沭阳县景都园林绿化苗木场 | |
紫叶矮樱 | 6 | - | - | 7 | 株 | 200 | 09/05/2018 | 【江苏】沭阳县景都园林绿化苗木场 | |
紫叶矮樱 | 5 | - | - | 6 | 株 | 100 | 09/05/2018 | 【江苏】沭阳县景都园林绿化苗木场 | |
紫叶矮樱 | 4 | - | - | 5 | 株 | 60 | 09/05/2018 | 【江苏】沭阳县景都园林绿化苗木场 | |
紫叶矮樱 | 3 | - | - | 4 | 株 | 35 | 09/05/2018 | 【江苏】沭阳县景都园林绿化苗木场 | |
紫叶矮樱 | 2 | - | - | 3 | 株 | 22 | 09/05/2018 | 【江苏】沭阳县景都园林绿化苗木场 | |
紫叶矮樱 | 1 | - | - | 2 | 株 | 10 | 09/05/2018 | 【江苏】沭阳县景都园林绿化苗木场 | |
紫叶矮樱 | 7 | - | - | - | 株 | 160 | 09/05/2018 | 【江苏】沭阳县星星园林绿化苗木场 | |
紫叶矮樱 | 5 | - | - | - | 株 | 100 | 09/05/2018 | 【江苏】沭阳县星星园林绿化苗木场 |
更多紫叶矮樱报价及其他植物报价信息,请参考中国景观网苗木报价资讯。
丛生紫叶矮樱不能算新品种,只能算新株型,但这也算一种创新,很受市场的青睐。丛生紫叶矮樱目前的量还远远不能满足市场的需求,潜力还很大,价格也还有上涨的空间。现在作色块的灌木品种很少,常见的有金叶女贞、紫叶小檗、金叶水蜡,大叶黄杨等,但紫叶品种的灌木可用作色块和绿篱的苗子,除了紫叶小檗外就是紫叶矮樱了,而且丛生紫叶矮樱的抗寒性强于紫叶小檗,将来有可能和紫叶小檗形成并驾齐驱之势,所以说其价格还有上涨的空间。